ab
2009年4月12日星期日
| 24/2/09 | 119.84 | 115.09 | 122.84 | 113.78 | |
| 3/3/2009 | 112.96 | 108.48 | 117.3 | 108.72 | |
| 6/3/2009 | 115.42 | 110.78 | 118.14 | 109.47 | |
| 10/3/2009 | 111.25 | 106.81 | 114.7 | 106.31 | |
| 12/3/2009 | 111.16 | 106.76 | 114.22 | 105.84 | |
| 16/3/09 | 112.48 | 108 | 115.77 | 107.27 | |
| 17/3/09 | 111.39 | 107.03 | 114.47 | 106.07 |

0 评论:
发表评论